Fondval
Sparande i premiepension – statistik
Medelbelopp 202502: 331 180
Siffrorna visar medelbeloppet gällande samtliga personer i premiepensionssystemet, både sparare och pensionärer. Siffrorna är tagna från Pensionsmyndighetens hemsida.
Mars | Februari | 2025 (31/3) | Risk** | Fondavgift*** | |
---|---|---|---|---|---|
Indecap Guide 2* | -9,3% | -1,0% | -5,3% | 13,0 | 0,34% |
Fondval Offensiv | -8,6% | -1,0% | -4,9% | 12,0 | 0,33% |
Fondval Bas | -7,7% | -0,9% | -4,3% | 10,5 | 0,27% |
Fondval Försiktig | -2,8% | -0,5% | -1,6% | 4,0 | 0,24% |
Indecap Guide 1* | -2,8% | -0,5% | -1,6% | 3,4 | 0,24% |
* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.