Utveckling för Fondval Individuell
Fondval Individuell - Avkastning
Individuell fördelning mellan Guide 1 och Guide 2
Guide 1 | Guide 2 | |
---|---|---|
November | 1,6% | 2,2% |
2024 (30/11) | 7,3% | 18,0% |
Sedan start** | 54,4% | 375,7% |
Årlig sedan start** | 3,6% | 13,4% |
Risk*** | 2,7 | 12,2 |
Fondval Individuell - Historisk avkastning
År | Guide 1 | Guide 2 |
---|---|---|
2023 | 6,6% | 15,5% |
2022 | -1,8% | -10,3% |
2021 | 2,53% | 22,36% |
2020 | 0,3% | 7,3% |
2019 | 6,2% | 35,5% |
2018 | 0,9% | -0,6% |
2017 | 1,8% | 12,3% |
2016 | 3,9% | 14,6% |
2015 | 2,0% | 9,5% |
2014 | 6,6% | 21,4% |
2013 | 6,2% | 19,6% |
2012** | 1,3% | 6,0% |
** Startdatum för Fondval Individuell är 2012-06-30.
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.