Utveckling för Fondval Offensiv
Fondval Offensiv - Avkastning
Offensiv | Index* | |
---|---|---|
November | 2,2% | 2,5% |
2024 (30/11) | 16,9% | 16,7% |
Sedan start** | 422,5% | 258,3% |
Årlig sedan start** | 9,8% | 7,5% |
Risk*** | 11,2 | 11,7 |
Fondval Offensiv - Historisk avkastning
År | Offensiv | Index* |
---|---|---|
2023 | 14,6% | 16,1% |
2022 | -8,7% | -11,2% |
2021 | 21% | 26% |
2020 | 6,7% | 5,4% |
2019 | 32,4% | 26,4% |
2018 | -0,4% | -4,1% |
2017 | 11,3% | 11,0% |
2016 | 13,5% | 11,5% |
2015 | 8,9% | 2,0% |
2014 | 19,8% | 17,4% |
2013 | 18,2% | 16,5% |
2012 | 9,9% | 13,0% |
2011 | -12,8% | -9,4% |
2010 | 9,9% | 12,2% |
2009 | 52,5% | 39,0% |
2008 | -27,0% | -35,3% |
2007 | 10,0% | 4,6% |
* Fondval Offensiv: sedan 2015-02-28 består index av 45% MSCI Sweden, 28% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 4,5% OMRX T-Bill, 4,5% OMRX T-Bond. Från 2012-06-30 består index av 46% SIX PRX, 29% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 3,5% OMRX T-Bill, 3,5% OMRX T-Bond. Innan bestod index av 50 % MSCI The World Index Net TR, 25 % SIX PRX, 25 % MSCI Emerging Market Net TR (data hämtat från Moneymate)
** Startdatum för Fondval Offensiv är 2007-02-28
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start