Om oss
Utveckling per Fondval
Fondval Offensiv - Avkastning i år
Offensiv | Index* | |
---|---|---|
November | 2,2% | 2,5% |
2024 (30/11) | 16,9% | 16,7% |
Sedan start** | 422,5% | 258,3% |
Årlig sedan start** | 9,8% | 7,5% |
Risk*** | 11,2 | 11,7 |
Fondval Offensiv - Historisk avkastning
År | Offensiv | Index* |
---|---|---|
2023 | 14,6% | 16,1% |
2022 | -8,7% | -11,2% |
2021 | 21% | 26% |
2020 | 6,7% | 5,4% |
2019 | 32,4% | 26,4% |
2018 | -0,4% | -4,1% |
2017 | 11,3% | 11,0% |
2016 | 13,5% | 11,5% |
2015 | 8,9% | 2,0% |
2014 | 19,8% | 17,4% |
2013 | 18,2% | 16,5% |
2012 | 9,9% | 13,0% |
2011 | -12,8% | -9,4% |
2010 | 9,9% | 12,2% |
2009 | 52,5% | 39,0% |
2008 | -27,0% | -35,3% |
2007 | 10,0% | 4,6% |
* Fondval Offensiv: sedan 2015-02-28 består index av 45% MSCI Sweden, 28% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 4,5% OMRX T-Bill, 4,5% OMRX T-Bond. Från 2012-06-30 består index av 46% SIX PRX, 29% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 3,5% OMRX T-Bill, 3,5% OMRX T-Bond. Innan bestod index av 50 % MSCI The World Index Net TR, 25 % SIX PRX, 25 % MSCI Emerging Market Net TR (data hämtat från Moneymate)
** Startdatum för Fondval Offensiv är 2007-02-28
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start
Fondval Bas - Avkastning i år
Bas | Index* | |
---|---|---|
November | 2,1% | 2,5% |
2024 (30/11) | 15,2% | 15,4% |
Sedan start** | 307,4% | 205,8% |
Årlig sedan start** | 8,2% | 6,5% |
Risk*** | 9,7 | 10,3 |
Fondval Bas - Historisk avkastning
År | Bas | Index* |
---|---|---|
2023 | 13,3% | 14,3% |
2022 | -7,4% | -10,3% |
2021 | 17,8% | 21,7% |
2020 | 5,7% | 4,8% |
2019 | 27,7% | 22,5% |
2018 | -0,1% | -3,3% |
2017 | 9,7% | 9,3% |
2016 | 11,9% | 10,0% |
2015 | 7,1% | 1,3% |
2014 | 16,8% | 15,9% |
2013 | 15,5% | 14,2% |
2012 | 9,1% | 11,1% |
2011 | -8,1% | -4,9% |
2010 | 5,7% | 9,5% |
2009 | 37,3% | 26,5% |
2008 | -20,7% | -26,7% |
2007 | 3,7% | -1,4% |
* Fondval Bas: sedan 2015-02-28 består index av 38% MSCI Sweden, 25% MSCI The World Index Net TR, 15% MSCI Emerging Market Net TR, 11% OMRX T-Bill, 11% OMRX T-Bond. Från 2012-06-30 består index av 38% SIX PRX, 27% MSCI The World Index Net TR, 14% MSCI Emerging Market Net TR, 10,5% OMRX T-Bill, 10,5% OMRX T-Bond. Innan bestod index av 52% MSCI The World Index, 20% SIX PRX, 10 % MSCI Emerging Market, 9% OMRX Treasury Bond och 9% OMRX Treasury Bill (data hämtat från Moneymate).
** Startdatum för Fondval Bas är 2007-02-28
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start
Fondval Försiktig - Avkastning i år
Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.
Försiktig | |
---|---|
November | 1,6% |
2024 (30/11) | 8,3% |
Sedan start* | 83,5% |
Årlig sedan start* | 4,0% |
Risk** | 3,5 |
Fondval Försiktig - Historisk avkastning
Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.
År | Försiktig |
---|---|
2023 | 7,5% |
2022 | -2,0% |
2021 | 4,8% |
2020 | 1,0% |
2019 | 8,9% |
2018 | 0,8% |
2017 | 2,9% |
2016 | 4,9% |
2015 | 2,2% |
2014 | 6,6% |
2013 | 6,2% |
2012 | 4,0% |
2011 | -0,3% |
2010 | 0,3% |
2009* | 6,7% |
* Startdatum för Fondval Försiktig är 2009-06-30.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start.
Fondval Individuell - Avkastning i år
Individuell fördelning mellan Guide 1 och Guide 2
Guide 1 | Guide 2 | |
---|---|---|
November | 1,6% | 2,2% |
2024 (30/11) | 7,3% | 18,0% |
Sedan start** | 54,4% | 375,7% |
Årlig sedan start** | 3,6% | 13,4% |
Risk*** | 2,7 | 12,2 |
Fondval Individuell - Historisk avkastning
År | Guide 1 | Guide 2 |
---|---|---|
2023 | 6,6% | 15,5% |
2022 | -1,8% | -10,3% |
2021 | 2,53% | 22,36% |
2020 | 0,3% | 7,3% |
2019 | 6,2% | 35,5% |
2018 | 0,9% | -0,6% |
2017 | 1,8% | 12,3% |
2016 | 3,9% | 14,6% |
2015 | 2,0% | 9,5% |
2014 | 6,6% | 21,4% |
2013 | 6,2% | 19,6% |
2012** | 1,3% | 6,0% |
** Startdatum för Fondval Individuell är 2012-06-30.
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start
Fondval Offensiv – jämförelse
Offensiv | Index* | |
---|---|---|
November | 2,2% | 2,5% |
Oktober | -0,6% | -0,1% |
Hittills 2024 | 16,9% | 16,7% |
Avkastning sedan start | 422,5% | 258,3% |
Årlig avkastning sedan start 28/2-07 | 9,8% | 7,5% |
Risk (årlig standardavvikelse) | 11,2% | 11,7% |
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.